こんにちは、潔く銀です。当ブログは、カメラオタクかつ写真オタクが運用するブログなので、2021年撮影日記で使用した写真が何で撮影したのかをまとめてみました。
2022年もすでに1か月経ってしまいました。最近になって、やっと2021年撮影日記を書き終えました。そこで、これまで使用してきたカメラとレンズの組み合わせをまとめることにしました。
というわけで、トップ10をまとめた結果です。
順位 | 使用カメラ | 使用レンズ | 使用回数 |
---|---|---|---|
1 | SONY α7III | SIGMA C150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | 159 |
2 | SONY α7III | EF 24-105mm F4L IS USM | 153 |
3 | SONY α7III | FE 28mm F2.8 | 47 |
4 | EOS 1D markIII | EF 24-105mm F4L IS USM | 46 |
5 | EOS 7D | EF 24-105mm F4L IS USM | 41 |
6 | SONY α7II | Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(IF) | 37 |
7 | SONY α7III | EF 17-35mm F2.8L USM | 28 |
8 | SONY α7III | Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(IF) | 25 |
8 | SONY α7III | FE 28mm F2.8 + Fisheye Converter | 25 |
10 | SONY α7II | EF 24-105mm F4L IS USM | 19 |
レンズのスターティングメンバーがトップ10を見るとよくわかります。かなり高頻度で使用しているEF 24-105mm F4L IS USMでさえ、3年以上酷使されているため程度は怪しい状態になっています。あとは、去年の夏頃に購入したFE 28mm F2とFisheye Converterの2つがランクインしているところを見ると、購入してよかったなと思います。EF 17-35mm F2.8L USMを置き換えるために買ったレンズなので、役割をしっかり果たせているなと思います。
それにしても、EF 24-105㎜ F4L IS USMの使用率は非常に高かったです。使用頻度の高いカメラ全てで使っているところを見ると、標準レンズの追加は間違いないように思えます。
順位 | 使用カメラ | 使用レンズ | 使用回数 |
---|---|---|---|
1 | SONY α7III | SIGMA C150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | 159 |
2 | SONY α7III | EF 24-105mm F4L IS USM | 153 |
3 | SONY α7III | FE 28mm F2.8 | 47 |
4 | SONY α7III | EF 17-35mm F2.8L USM | 28 |
5 | SONY α7III | Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(IF) | 25 |
5 | SONY α7III | FE 28mm F2.8 + Fisheye Converter | 25 |
7 | SONY α7III | Carl Zeiss Distagon T* 35mm F1.4 MMG | 18 |
8 | SONY α7III | TEFNON 70-210mm F3.5 | 13 |
9 | SONY α7III | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 40-80mm F3.5 | 12 |
10 | SONY α7III | EF 300mm F4L USM | 9 |
11 | SONY α7III | EF 200mm F2.8L USM | 7 |
12 | SONY α7III | New FD 50mm F1.4 | 5 |
12 | SONY α7III | FE 24-70mm F2.8 GM | 5 |
14 | SONY α7III | YASHICA AUTO YASHINON-DX 50mm F2 | 4 |
15 | SONY α7III | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 3 |
15 | SONY α7III | Tamron SP 70-210mm F3.5(Model 19AH) | 3 |
15 | SONY α7III | FE 50mm F1.8 | 3 |
18 | SONY α7III | FD 35mm F2 S.S.C | 2 |
18 | SONY α7III | FD 55mm F1.2 S.S.C | 2 |
18 | SONY α7III | Canon Lens 85mm F1.9 | 2 |
21 | SONY α7III | FD 100mm F2.8 S.S.C | 1 |
21 | SONY α7III | Tamron 60-300mm F3.8-5.4(Model 23A) | 1 |
次にメインカメラのSONY α7IIIで使用したレンズをまとめてみました。思っているより色々なカメラで記録していました。70-200mm域のレンズでいいものがないので、色々なレンズを試しながら遊んでいるのが、この結果からわかります。TEFNON 70-210mm F3.5やらTamron Model 19AHやら・・・正直、この域のレンズはいいものを一本買っておきたいと考えています。値段が高くてなかなか予算が確保できない状態ですが・・・
順位 | 使用カメラ | 使用レンズ | 使用回数 |
---|---|---|---|
1 | SONY α7II | Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(IF) | 37 |
2 | SONY α7II | EF 24-105mm F4L IS USM | 19 |
3 | SONY α7II | Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2.8 | 18 |
4 | SONY α7II | SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | 15 |
5 | SONY α7II | FE 28mm F2.8 + Fisheye Converter | 15 |
5 | SONY α7II | New FD 50mm F1.4 | 12 |
7 | SONY α7II | FE 28mm F2.8 | 10 |
8 | SONY α7II | YASHICA AUTO YASHINON-DX 50mm F2 | 10 |
9 | SONY α7II | Super Takumar 105mm F2.8 | 5 |
10 | SONY α7II | FD 100mm F2.8 S.S.C | 4 |
11 | SONY α7II | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 40-80mm F3.5 | 4 |
12 | SONY α7II | EF 300mm F4L USM | 3 |
12 | SONY α7II | FD 35mm F2 S.S.C | 2 |
14 | SONY α7II | New FD 24mm F2.8 | 2 |
15 | SONY α7II | EF 200mm F2.8L USM | 2 |
15 | SONY α7II | FD 55mm F1.2 S.S.C | 2 |
15 | SONY α7II | FD REFLEX 500mm S.S.C | 2 |
18 | SONY α7II | TEFNON 70-210mm F3.5 | 2 |
次に、サブカメラのSONY α7IIで使用したレンズです。やっぱり、70-200mm域をよく使っていたので、ニコンの80-200mm F2.8Dとの組み合わせが一番多かったです。もっと様々なレンズを取り付けて遊んでいたと思っていたのですが、メインカメラのほうが色々なレンズを取り付けていました。少し変わった組み合わせだと、FD REFLEX 500㎜ S.S.Cでしょうか。
帰省した際に、PENTAXやYASHICAのレンズを使うことがあり、M42マウントのレンズをよく使用していたので、メインカメラの組み合わせ順位と比較すると、M42が目立っているなという印象です。
順位 | 使用カメラ | 使用レンズ | 使用回数 |
---|---|---|---|
1 | EOS 7D | EF 24-105mm F4L IS USM | 46 |
2 | EOS 7D | TEFNON 70-210mm F3.5 | 18 |
3 | EOS 7D | SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM | 13 |
4 | EOS 7D | SIGMA C150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | 6 |
5 | EOS 7D | EF 17-35mm F2.8L USM | 2 |
6 | EOS 7D | EF 300mm F4L USM | 1 |
6 | EOS 7D | Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2.8 | 1 |
順位 | 使用カメラ | 使用レンズ | 使用回数 |
---|---|---|---|
1 | EOS 1D markIII | EF 24-105mm F4L IS USM | 46 |
2 | EOS 1D markIII | SIGMA C150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | 18 |
3 | EOS 1D markIII | EF 200mm F2.8L USM | 13 |
4 | EOS 1D markIII | TEFNON 70-210mm F3.5 | 6 |
5 | EOS 1D markIII | EF 17-35mm F2.8L USM | 2 |
6 | EOS 1D markIII | SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM | 1 |
6 | EOS 1D markIII | Carl Zeiss Distagon T* 25mm F2.8 | 1 |
次にEOSシリーズをまとめました。こちらは上半期をEOS1D3、下半期をEOS7Dで撮影していました。サブのサブカメラでごくまれに使用していましたが、SONY α7IIはバッテリーが持たなかったりするので、出場機会がかなりありました。
2022年はEOS7Dだけになりますが、RFマウントの普及によりEFマウントのレンズは結構相場が下がりつつあるので、おもちゃとして買うにはちょうどいいかなと思ってます。特にEF-Sレンズがねらいかな(笑)
順位 | 使用カメラ | 使用レンズ | 使用回数 |
---|---|---|---|
1 | SONY α1 | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 14 |
2 | SONY α1 | SIGMA C150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | 6 |
3 | SONY α1 | FE 24-70mm F2.8 GM | 3 |
4 | SONY α1 | FE 28mm F2.8 + Fisheye Converter | 1 |
5 | SONY α1 | EF 24-105mm F4L IS USM | 1 |
6 | SONY α1 | EF 300mm F4L USM | 1 |
最後に、SONY α1です。こちらは、諸事情でカメラを借りる機会があり、12/3~5の3日間借りることができました。色々なシーンで使ってみましたが、動体撮影では敵なしだなと感じました。ただ、今の自分には正直必要ないかなというスペックでした。
ただ、このカメラを借りた期間にレンズを借りたせいで、レンズの買い替えをしなければならないと思わされたので、たまには最新の機材を使って現行品との差を知っておくことは大切だなと思いました。腕がないなら機材でカバー・・・ですね(笑)
というわけで、使用したカメラを振り返ってみました。まとめるのはめんどうでしたが、こうやって振り返るとよく使うレンジがわかってきますねw
2022年は、機材更新し始めたので、去年の結果と比較するとどうなるか楽しみです。ただ、変なカメラ好きという割には、まだまともな機材を使用している気がします。
それでは!